大型耐火金庫 CSG-94FF AI顔認証ロック式
「大型耐火金庫 CSG-94FF AI顔認証ロック式」は、飲食店舗やオフィスなど、業務用途に使用できる高耐久な商品です。
- メーカー:
- エーコー
- 税込特価:
- ¥612,480
受注生産品
完成品
搬入設置必須
※全ての地域で別途送料が必要になる商品です。
「大型耐火金庫 CSG-94FF AI顔認証ロック式」について
「扉のこじ開け」破壊に耐える耐破壊性能で、さらに安心の耐火金庫。後加工なしで床固定でき持ち去りを防ぎます。
詳細情報
サイズ | W750×D707×H1403 |
---|---|
詳細サイズ | 内寸|W574×D443×H1197 有効間口|W568×D425×H973 引出し内寸|W511×D385×H128 |
ロックシステム | 顔認証ロック式(1500種登録)、ICカードロック式(1500種)、パスワードロック式(1500種) |
登録数 | ユーザ(1500件、内管理者50件)、顔データ(1500種)、MIFAREカード(1500種)、パスワード(1500種) |
対応ICカード | MIFARE Card(standard 4Byte)※別購入 |
性能 | 一般紙用2時間耐火性能試験合格品、耐破壊性能試験合格品(TS-15) |
機能 | 解錠履歴システム搭載(履歴保存数:150,000件)、リロッキング装置搭載、自動ロッド装置 |
付属品 | 棚板3枚、鍵付引出し1個 |
認証率 | 顔照合精度99.5% |
顔認識範囲 | 0.3m~1.5m |
顔認識時間 | 0.3秒 |
モニター | 4.3インチ TFTスクリーン(解像度:480×272) |
カメラ | 2MP CMOS(白色フィルライト、IRライト) |
外部ポート | USB TypeA(規格:USB 2.0以上) |
室内使用環境 | 温度・-10~55℃/湿度・5%RH~95%RH |
電源 | DC12V 2A(アダプター付属、ケーブル長さ約1.5m) |
定格電流 | 約300mA(MIN)約1200mA(MAX) |
消費電力 | 4W(スリープ時) |
構造 | 標準設計で床固定用穴を設定しています |
質量 | 399kg |
内容積 | 304ℓ |
注意事項 | ※搬入設置費別途お見積りとなります。 ※解錠履歴データをパソコンへ移す際には、USBメモリー(別売)が必要となります。 ※金庫設置場所付近に電源コンセントをご用意ください。 |
送料について
北海道 | 別途お見積り |
---|---|
東北 青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県 | 別途お見積り |
関東 茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県 | 別途お見積り |
中部 新潟県、富山県、石川県、福井県、山梨県、長野県、岐阜県、静岡県、愛知県 | 別途お見積り |
近畿 三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県 | 別途お見積り |
中国 鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県 | 別途お見積り |
四国 徳島県、香川県、愛媛県、高知県 | 別途お見積り |
九州 福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県 | 別途お見積り |
沖縄 沖縄県 | 別途お見積り |
離島 | 別途お見積り |