
大型耐火金庫 CSG-92FF AI顔認証ロック式
- メーカー:
- エーコー
- 税込特価:
- ¥499,400
受注生産品
完成品
搬入設置必須
※黒色地域は合計33,000円以上で平日配送料弊社負担です。他の地域は下欄の送料表をご確認下さい。
重量物搬入設置とは
1
税込合計金額
¥499,400
カートに追加する

納期目安
3~4週間で出荷(土日祝除く)
※在庫や工場の稼働状況により変動する場合がございます。
「大型耐火金庫 CSG-92FF AI顔認証ロック式」について
「扉のこじ開け」破壊に耐える耐破壊性能で、さらに安心の耐火金庫。後加工なしで床固定でき持ち去りを防ぎます。
詳細情報
| 品番 | CSG-92FF |
|---|---|
| サイズ | W610×D630×H1250 ![]() |
| 詳細サイズ | 内寸:W450×D355×H1060 有効間口:W430×D340×H836 引出し内寸:W362×D280×H120 |
| ロックシステム | 顔認証ロック式(1500種登録) ICカードロック式(1500種) パスワードロック式(1500種) |
| 登録数 | ユーザ(1500件 内管理者50件) 顔データ(1500種) MIFAREカード(1500種) パスワード(1500種) |
| 対応ICカード | MIFARE Card(Classic 1k・4k(UID4Byteのみ))※別購入 |
| 性能 | 一般紙用2時間耐火性能試験合格品 耐破壊性能試験合格品(TS-15) |
| 機能 | 操作履歴システム(履歴保存数:150,000件) リロッキング装置 自動ロッド装置 |
| 付属品 | 棚板2枚 鍵付引出し1個 ACアダプター1個(1.5m) |
| 認証率 | 顔照合精度99.5% |
| 顔認識範囲 | 0.3m~1.5m |
| 顔認識時間 | 0.3秒 |
| モニター | 4.3インチ TFTスクリーン(解像度:480×272) |
| カメラ | 2MP CMOS(白色フィルライト IRライト) |
| 外部ポート | USB TypeA(規格:USB 2.0以上) |
| 室内使用環境 | 温度:-10~55℃ 湿度:5%RH~95%RH |
| 電源 | DC12V 2A(アダプター付属 ケーブル長さ約1.5m) |
| 定格電流 | 約300mA(MIN)約1200mA(MAX) |
| 消費電力 | 4W(スリープ時) |
| 構造 | 標準設計で床固定用穴を設定しています |
| 質量 | 314kg |
| 内容積 | 170L |
| 注意事項 | ※操作履歴データをパソコンへ移す際には、USBメモリー(別売)が必要となります。 ※金庫設置場所付近に電源コンセントをご用意ください。 ※搬入設置をご希望されない場合は車上渡しでのお届けとなります。 ※床固定される場合は別途費用が発生します。 |
カタログページ
送料について
北海道 | 別途お見積り |
|---|---|
東北 青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県 | 弊社負担 |
関東 茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県 | 弊社負担 |
中部 新潟県、富山県、石川県、福井県、山梨県、長野県、岐阜県、静岡県、愛知県 | 弊社負担 |
近畿 三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県 | 弊社負担 |
中国 鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県 | 弊社負担 |
四国 徳島県、香川県、愛媛県、高知県 | 弊社負担 |
九州 福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県 | 弊社負担 |
沖縄 沖縄県 | 別途お見積り |
離島 | 別途お見積り |
- ※送料弊社負担の地域でも、一回のご注文が合計33,000円未満の場合、また個人宅様への配送は、全メーカーで送料が必要になりますので、別途お見積りでご案内します。





